As câmaras de separação de hidrocarbonetos consistem num equipamento de pré-tratamento destinado a fazer a separação de combustíveis e óleos, presentes nas águas de lavagem provenientes de oficinas automóveis, parques de estacionamento, garagens, centrais de camionagem, etc.
Funcionamento
No separador de hidrocarbonetos, o efluente entra num primeiro compartimento onde as partículas sedimentáveis vão decantar e os hidrocarbonetos de maiores dimensões vão ascender à superfície. De seguida, o efluente vai passar para um segundo compartimento através de um ou mais filtros de coalescência. Estes filtros têm como objectivo aglomerar as partículas mais pequenas de hidrocarbonetos, promovendo assim a sua ascensão à lâmina de água. A descarga está equipada com um sistema de obturação automático, garantindo que os hidrocarbonetos separados não vão sair no efluente tratado, cumprindo o valor limite de emissão do D.L. 236/98 de 1 de agosto.
Características
São fabricados em polietileno de alta densidade, resistentes aos efeitos de corrosão.
Modelos disponíveis
Estão disponíveis vários modelos, para caudais de 1,5 a 100 l/seg.
Caudal | Volume | Largura | Compr. | Altura | Tampa | Tubagem |
(l/seg) | (l) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1,5 | 900 | 750 | 1580 | 1100 | Rectangular | DN125 |
3 | 1400 | 750 | 2350 | 1100 | Rectangular | DN125 |
6 | 3200 | 1350 | 2500 | 1720 | 2xΦ400 | DN125 |
19 | 5000 | 1520 | 3300 | 1890 | 2xΦ400 | DN160 |
15 | 8000 | 1840 | 3400 | 2210 | 2xΦ400 | DN200 |
20 | 9000 | 1840 | 3800 | 2210 | 2xΦ400 | DN200 |
30 | 15000 | 2320 | 4580 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
40 | 20000 | 2320 | 5360 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
50 | 25000 | 2320 | 6640 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
65 | 30000 | 2320 | 7920 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
80 | 40000 | 2320 | 10480 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
100 | 45000 | 2320 | 11760 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
Opcionais
- Alarme sonoro e luminoso