Filtros de carvão ativado para tratamento de água
![]()
O carvão ativado é um meio filtrante amplamente utilizado no tratamento e purificação da água. Graças à sua elevada capacidade de adsorção, permite remover eficazmente o cloro, ozono, compostos orgânicos, pesticidas e outras substâncias que podem afetar a cor, o sabor e o odor da água.
A filtração com carvão ativado contribui para uma melhoria significativa da qualidade organoléptica da água, tornando-a mais agradável para consumo e adequada a diversas aplicações.
Vantagens da filtração com carvão ativado
- Remoção de cloro, ozono e compostos orgânicos;
- Redução de cor, sabores e odores desagradáveis;
- Melhoria significativa do sabor da água de consumo;
- Operação simples e manutenção prática.
Aplicações
Os filtros de carvão ativado são indicados para:
- Tratamento de água para consumo humano;
- Indústria alimentar e de bebidas;
- Pré-tratamento de sistemas de osmose inversa;
- Tratamento de águas industriais e comerciais.
Os filtros de carvão ativado constituem, assim, uma solução eficaz para melhorar a qualidade da água e remover compostos indesejáveis, sendo utilizados numa vasta gama de aplicações de tratamento de água.
Válvula Autotrol
|
|
| Coluna | Modelo da válvula | Ligações | Carga de carvão activado (Lts/Kg) | Área de filtração (m2) | Caudal (m3/h) Velocidade (m3/h/m2) | Caudal de contra-lavagem (m3/h) | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | |||
| 15 | 20 | ||||||||||
| 8 x 35 | 263-742F | 1″ | 20/11 | 0,03 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.095 | 215 | ||
| 10 x 35 | 263-742F | 1″ | 30/17 | 0,05 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1.095 | 265 | ||
| 10 x 54 | 263-742F | 1” | 45/25 | 0,05 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1.570 | 265 | ||
| 13 x 54 | 263-742F | 1” | 70/40 | 0,08 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 1.565 | 345 | ||
| 14 x 65 | 263-742F | 1” | 100/56 | 0,10 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1.895 | 375 | ||
| 16 x 65 | 263-742F | 1” | 125/70 | 0,13 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 1.895 | 420 | ||
| 18 x 65 | 263-742F | 1″ | 170/95 | 0,16 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 1.945 | 490 | ||
| 21 x 62 | 263-742F | 1″ | 200/112 | 0,22 | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 1.945 | 550 | ||
| 24 x 72 | Magnum | 2” | 300/160 | 0,29 | 4,4 | 5,8 | 7,3 | 1.910 | 630 | ||
| 30 x 72 | Magnum | 2” | 450/235 | 0,45 | 6,8 | 9,0 | 11,3 | 2.100 | 780 | ||
Válvula Siata
|
| Coluna | Modelo da válvula | Ligações | Sílex (Kg) | Carvão (Kg) | Sup. Filtração (m2) | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Caudal (m3/h/m2) | Caudal da válvula (m3/h) | ||
| 10 | 15 | 20 | |||||||||
| 30×72 | Siata 350F | 1 1/2” | 100 | 225/450 | 0,45 | 2200 | 781 | 4,5 | 6,8 | 11,3 | 24 |
| 36×72 | Siata 350F | 1 1/2” | 175 | 325/650 | 0,65 | 2210 | 932 | 6,5 | 10,2 | 13,0 | 24 |
| 42×72 | Siata 363F | 2″ | 300 | 475/950 | 0,80 | 2395 | 1090 | 8,0 | 14,0 | 16,0 | 42 |
| 48×72 | Siata 363F | 2” | 375 | 600/1200 | 1,16 | 2400 | 1235 | 11,6 | 18,0 | 23,2 | 42 |

