SISTEMAS DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA POR ULTRAVIOLETAS
Sistemas de desinfecção de água por ultravioletas para consumo humano, sem adição de químicos, não correndo o risco de sobredosagem, nem a formação de subprodutos prejudiciais.
É um processo físico de desinfecção de água, com emissão de radiação UV-C num comprimento de onda de 254 nm, de efeito germicida, que inactiva os microorganismos, incluindo E. Coli, Cryptosporidium e Giardia, garantindo um fornecimento seguro de água desinfectada. |
Vantagens do sistema de desinfecção de água para consumo humano com o sistema ultravioletas
- Desinfecção de água efectiva e imediata sem a adição de produtos químicos.
- Eficaz na inactivação da Giardia e do Cryptosporidium, resistentes à desinfecção com cloro nas concentrações
- Não há a formação de compostos organoclorados, nem de outras substâncias indesejáveis na água
- Não altera o sabor nem o odor da água
- Não depende do pH da água
- Não é necessário reservatório de contacto
- Ocupa pouco espaço
- Baixos custos de funcionamento
- Manutenção simples
Aplicações de desinfecção de água com sistema ultravioletas
- Consumo humano
- Desinfecção de água de fontanários
- Indústria alimentar
- Indústria de bebidas
- Hospitais
- Escolas
- Pecuária
- Torres de arrefecimento
Modelos de sistemas de desinfecção de água por ultravioletas
VIQUA HOME
|
Modelos de desinfecção de água VIQUA HOME | S2Q-PA | S5Q-PA | S8Q-PA | VH200/2 | VH410/2 | VP600M | VP950 |
Caudal para 30 mJ/cm2, 95% UVT | |||||||
0,7 m3/h | 1,4 m3/h | 2,3 m3/h | 2 m3/h | 4,2 m3/h | 6,7 m3/h | 10,5 m3/h | |
Dimensões (cm) | |||||||
Câmara UV | 43,6×6,5 | 56,1×6,4 | 90,4x 6,4 | 45 x 8,9 | 59,6 x 8,9 | 78 x 8,9 | 114 x 8,9 |
Controlador | 18,6×8,1×6,4 | 18,6×8,1×6,4 | 18,6×8,1×6,4 | 18,6×8,1×6,4 | 24,1x 8,1×6,4 | 24,1x 8,1×6,4 | 24,1x 8,1×6,4 |
Características | |||||||
Câmara em aço inoxidável 304SS | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Visualização do tempo para substituição da lâmpada UV | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Aviso sonoro de falha da lâmpada UV | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Aviso sonoro para substituição da lâmpada UV | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Sensor UV | Ѵ | Ѵ | |||||
Alimentação eléctrica | |||||||
Tensão | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Corrente máx. | 0,4 A | 0,5 A | 0,7 A | 0,6 A | 1 A | 1,2 A | 1,5 A |
Potência | 22 W | 30 W | 46 W | 35 W | 60 W | 70 W | 96 W |
VIQUA HOME PLUS |
|
Modelos de desinfecção de água VIQUA HOME PLUS | D4+ | E4+ | F4+ | H4+ | K+ |
Caudal para 30 mJ/cm2, 95% UVT | |||||
2,7 m3/h | 5 m3/h | 8,2 m3/h | 10m3/h | 18m3/h | |
Dimensões (cm) | |||||
Câmara UV | 52x 10 | 76 x 10 | 112,5 x 10 | 78 x 10 | 103 x 10 |
Controlador | 22 x 15 x 7,6 | 22 x 15 x 7,6 | 22 x 15 x 7,6 | 33 x 16,5 x 11,5 | 33 x 16,5 x 11,5 |
Características | |||||
Câmara UV em aço inoxidável | 304SS | 304SS | 304SS | 316L SS | 316L SS |
Visualização do tempo para substituição da lâmpada UV | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Aviso sonoro de falha da lâmpada | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Aviso sonoro para substituição da lâmpada | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Sensor UV | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Válvula solenoide | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Sistema de arrefecimento | Ѵ | Ѵ | |||
Alimentação eléctrica | |||||
Tensão | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Corrente máx. | 0,8 A | 1,3 A | 2 A | 2,3 A | 3 A |
Potência | 50 W | 83 W | 130 W | 160 W | 230 W |
Outros modelos UV para desinfecção de água disponíveis
Instalações típicas de sistemas de desinfecção de água por ultravioletas
Consumíveis e outros equipamentos para pré-tratamento de água
Lâmpadas UV germicida |