Les séparateurs d’hydrocarbures consistent en un équipement de prétraitement dont le but est de faire la séparation de combustibles et huiles, présents dans les garages automobiles, parking, concessionnaires, centre de maintenance des véhicules, etc.…
Fonctionnement
Dans le séparateur d’hydrocarbures, l’effluent pénètre dans un premier compartiment dans lequel les particules sont sédimentées et décantées et ou les hydrocarbures de plus grande dimensions va remonter à la surface. Ensuite, l’effluent passera par un deuxième compartiment à travers un ou plusieurs filtres coalescents. Ces filtres ont pour but d’agglomérer les particules plus petites des hydrocarbures, ce qui facilite sa montée. La décharge est équipé d’un système de remplissage automatique, en veillant à ce que les hydrocarbures séparée ne sorte pas vers l’effluent traité, atteignant les valeurs limites d’émissions du D.L. 236/98 de 1 d’Aout.
Sont fabriqués en polyéthylène de haute densité, résistants aux effets de corrosion.
Divers modèles sont disponible, pour débit de 1,5 a 100 l/sec.
Modèles disponibles
Débit | Volume | Largeur | Dimension | Hauteur | Couverture | Canalisation |
(l/seg) | (l) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1,5 | 900 | 750 | 1580 | 1100 | Rectangular | DN125 |
3 | 1400 | 750 | 2350 | 1100 | Rectangular | DN125 |
6 | 3200 | 1350 | 2500 | 1720 | 2xΦ400 | DN125 |
19 | 5000 | 1520 | 3300 | 1890 | 2xΦ400 | DN160 |
15 | 8000 | 1840 | 3400 | 2210 | 2xΦ400 | DN200 |
20 | 9000 | 1840 | 3800 | 2210 | 2xΦ400 | DN200 |
30 | 15000 | 2320 | 4580 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
40 | 20000 | 2320 | 5360 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
50 | 25000 | 2320 | 6640 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
65 | 30000 | 2320 | 7920 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
80 | 40000 | 2320 | 10480 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
100 | 45000 | 2320 | 11760 | 2640 | 2xΦ600 | DN315 |
Accessoires
- Alarme sonore et lumineuse