Sans ajouts de produits chimique, ne risquant pas de surdosage ni la formation de produit préjudiciable.
L’émission de radiation UV-C dans une longueur d’onde de 254 nm, d’effet germicide, qui inactive les microorganismes, comme le E. Coli, Cryptospridium et le Giardia, garantissant une eau sur. Stérilisation UV. |
Avantages
- Désinfection effective et immédiate sans ajout de produits chimiques.
- Efficace dans l’inactivation du Giardia et du Cryptospridium, résistants à la désinfection avec chlore
- Aucune formation de composé organochloré, ni autres substances indésirables.
- N’altère pas le gout, sans odeur dans l’eau
- Ne dépend pas du pH
- Ne nécessite pas de réservoir de contact
- Occupe peu d’espace
- Faible cout de fonctionnement
- Maintenance simples
Applications
- Traitement de l’eau pour la consommation
- Désinfection de l’eau de tour de refroidissement
Modèles gamme domestique
HOME
|
Modelos | S2Q-PA | S5Q-PA | S8Q-PA | VH200/2 | VH410/2 | VP600M | VP950 |
Débits 30 mJ/cm2, 95% UVT | |||||||
0,7 m3/h | 1,4 m3/h | 2,3 m3/h | 2 m3/h | 4,2 m3/h | 6,7 m3/h | 10,5 m3/h | |
Dimensions (cm) | |||||||
Chambre: | 43,6×6,5 | 56,1×6,4 | 90,4x 6,4 | 45 x 8,9 | 59,6 x 8,9 | 78 x 8,9 | 114 x 8,9 |
Contrôleur | 18,6×8,1×6,4 | 18,6×8,1×6,4 | 18,6×8,1×6,4 | 18,6×8,1×6,4 | 24,1x 8,1×6,4 | 24,1x 8,1×6,4 | 24,1x 8,1×6,4 |
Caractéristiques: | |||||||
Chambre en acier inoxydable304SS | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Temps pour changement de lampe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Avertissement sonore manque d’intensité de la lampe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Avertissement sonore remplacement de lampe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Capteur UV | Ѵ | Ѵ | |||||
Alimentation électrique | |||||||
Tension: | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Corrente máx. | 0,4 A | 0,5 A | 0,7 A | 0,6 A | 1 A | 1,2 A | 1,5 A |
Potência | 22 W | 30 W | 46 W | 35 W | 60 W | 70 W | 96 W |
HOME PLUS
|
Modelos | D4+ | E4+ | F4+ | H4+ | K+ |
Débits 30 mJ/cm2, 95% UVT | |||||
2,7 m3/h | 3,5 m3/h | 8,2 m3/h | 10m3/h | 18m3/h | |
Dimensions (cm) | |||||
Chambre: | 52x 10 | 76 x 10 | 112,5 x 10 | 78 x 10 | 103 x 10 |
Contrôleur | 22 x 15 x 7,6 | 22 x 15 x 7,6 | 22 x 15 x 7,6 | 33 x 16,5 x 11,5 | 33 x 16,5 x 11,5 |
Caractéristiques: | |||||
Chambre en acier inoxydable | 304SS | 304SS | 304SS | 316L SS | 316L SS |
Temps pour changement de lampe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Avertissement sonore manque d’intensité de la lampe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Avertissement sonore remplacement de lampe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Capteur UV | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Vanne solénoïde | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Système de refroidissement | Ѵ | Ѵ | |||
Alimentation électrique | |||||
Tension: | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
Frequência | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Corrente máx. | 0,8 A | 1,3 A | 2 A | 2,3 A | 3 A |
Potência | 50 W | 83 W | 130 W | 160 W | 230 W |
Installations typiques
Consommable et autres accessoires
Lampe | et Cartouches |